CANA
Commissie Afkortingen Nederlandse Avifauna
De standaardlijst met afkortingen zoals die op de vorige versie van deze site stond.
| Soort | Wetenschappelijke naam | Afkorting |
|---|---|---|
| Witkopeend | Oxyura leucocephala | Wiko-e |
| Knobbelzwaan | Cygnus olor | Knobbel |
| Fluitzwaan | Cygnus columbianus | Fluzwa |
| Kleine Zwaan | Cygnus bewickii | Klezwa |
| Wilde Zwaan | Cygnus cygnus | Wizwa |
| Witbuikrotgans | Branta hrota (1978) | Wiburoga |
| Rotgans | Branta bernicla | Roga |
| Zwarte Rotgans | Branta nigricans (1998) | Zwaro |
| Roodhalsgans | Branta ruficollis (1978) | Rohaga |
| Brandgans | Branta leucopsis | Braga |
| Kleine Canadese Gans | Branta hutchinsii | Hutchins |
| Sneeuwgans | Anser caerulescens (1978) | Snega |
| Ross' Gans | Anser rossii | Rossga |
| Grauwe Gans | Anser anser | Graga |
| Taigarietgans | Anser fabalis | Tairie |
| Toendrarietgans | Anser serrirostris | Toerie |
| Kleine Rietgans | Anser brachyrhynchus | Klerie |
| Kolgans | Anser albifrons | Kol |
| Dwerggans | Anser erythropus (1989) | Dwega |
| IJseend | Clangula hyemalis | IJ-e |
| Koningseider | Somateria spectabilis | Keidâh |
| Eider | Somateria mollissima | Eidâh |
| Stellers Eider | Polysticta stelleri | Steidâh |
| Brilzee-eend | Melanitta perspicillata | Brize-e |
| Grote Zee-eend | Melanitta fusca | Groze-e |
| Zwarte Zee-eend | Melanitta nigra | Zwaze-e/Zwartje |
| Amerikaanse Zee-eend | Melanitta americana | Amze-e |
| Buffelkopeend | Bucephala albeola | Buko |
| Brilduiker | Bucephala clangula | Brillie |
| Nonnetje | Mergellus albellus | Non |
| Kokardezaagbek | Lophodytes cucullatus | Kokar |
| Grote Zaagbek | Mergus merganser | Groza |
| Middelste Zaagbek | Mergus serrator | Miza |
| Harlekijneend | Histrionicus histrionicus | Ha-e |
| Bergeend | Tadorna tadorna | Be-e |
| Casarca | Tadorna ferruginea | Casarca |
| Marmereend | Marmaronetta angustirostris | Ma-e |
| Krooneend | Netta rufina | Kro-e |
| Tafeleend | Aythya ferina | Ta-e |
| Witoogeend | Aythya nyroca (1978) | Wio-e |
| Ringsnaveleend | Aythya collaris | Risna-e |
| Kuifeend | Aythya fuligula | Kui-e |
| Topper | Aythya marila | Toppâh |
| Kleine Topper | Aythya affinis | Kleto |
| Zomertaling | Anas querquedula | Zota |
| Slobeend | Anas clypeata | Slobber |
| Blauwvleugeltaling | Anas discors | Blavleuta |
| Siberische Taling | Anas formosa | Sibta |
| Bronskopeend | Anas falcata | Broko-e |
| Krakeend | Anas strepera | Kra-e |
| Smient | Anas penelope | Smient |
| Amerikaanse Smient | Anas americana (2014) | Amsmient |
| Wilde Eend | Anas platyrhynchos | Wi-e |
| Pijlstaart | Anas acuta | Pijsta |
| Wintertaling | Anas crecca | Wita |
| Amerikaanse Wintertaling | Anas carolinensis (2014) | Amwita |
| Kwartel | Coturnix coturnix | Kwartel |
| Korhoen | Tetrao tetrix | Koho |
| Patrijs | Perdix perdix | Patrijs |
| Flamingo | Phoenicopterus roseus (1992) | Flam |
| Dikbekfuut | Podilymbus podiceps | Dibefu |
| Dodaars | Tachybaptus ruficollis | Dodaars |
| Roodhalsfuut | Podiceps grisegena | Rohafu |
| Fuut | Podiceps cristatus | Fuut |
| Kuifduiker | Podiceps auritus | Kuidu |
| Geoorde Fuut | Podiceps nigricollis | Geofu |
| Holenduif | Columba oenas | Hodu |
| Houtduif | Columba palumbus | Houdu |
| Zomertortel | Streptopelia turtur | Zoto |
| Oosterse Tortel | Streptopelia orientalis | Oto |
| Turkse Tortel | Streptopelia decaocto | Tuto |
| Steppehoen | Syrrhaptes paradoxus | Steho |
| Nachtzwaluw | Caprimulgus europaeus | Nazwa |
| Stekelstaartgierzwaluw | Hirundapus caudacutus | Stestagi |
| Gierzwaluw | Apus apus | Giertje |
| Vale Gierzwaluw | Apus pallidus | Vagier |
| Alpengierzwaluw | Apus melba | Agie |
| Huisgierzwaluw | Apus affinis | Huigier |
| Siberische gierzwaluw | Apus pacificus | Sibgier |
| Kuifkoekoek | Clamator glandarius | Kuifkoek |
| Koekoek | Cuculus canorus | Koek |
| Waterral | Rallus aquaticus | Wara |
| Kwartelkoning | Crex crex | Kwako |
| Porseleinhoen | Porzana porzana | Porsa |
| Klein Waterhoen | Zapornia parva | Klein |
| Kleinst Waterhoen | Zapornia pusilla (2006) | Kleinst |
| Waterhoen | Gallinula chloropus | Waho |
| Meerkoet | Fulica atra | Koet |
| Canadese Kraanvogel | Grus canadensis | Cankra |
| Jufferkraanvogel | Grus virgo | Jukra |
| Kraanvogel | Grus grus | Kraan |
| Kleine Trap | Tetrax tetrax | Kleitra |
| Grote Trap | Otis tarda | Grotra |
| Oostelijke Kraagtrap | Chlamydotis macqueenii | Okratra |
| Roodkeelduiker | Gavia stellata | Rokedu |
| Parelduiker | Gavia arctica | Padu |
| IJsduiker | Gavia immer (1988) | Ijdu |
| Geelsnavelduiker | Gavia adamsii | Gesnadu |
| Wilsons Stormvogeltje | Oceanites oceanicus | Wisto |
| Bont Stormvogeltje | Pelagodroma marina | Bosto |
| Stormvogeltje | Hydrobates pelagicus (1999) | Stovje |
| Vaal Stormvogeltje | Hydrobates leucorhoa | Vaaltje |
| Noordse Stormvogel | Fulmarus glacialis | Nosto |
| Kuhls Pijlstormvogel | Calonectris borealis | Kuhls |
| Grauwe Pijlstormvogel | Puffinus griseus | Grapij |
| Grote Pijlstormvogel | Puffinus gravis | Gropij |
| Noordse Pijlstormvogel | Puffinus puffinus | Nopij |
| Vale Pijlstormvogel | Puffinus mauretanicus (1997) | Vapij |
| Zwarte Ooievaar | Ciconia nigra | Zwooi |
| Ooievaar | Ciconia ciconia | Ooi |
| Roze Pelikaan | Pelecanus onocrotalus | Roze Peli |
| Kroeskoppelikaan | Pelecanus crispus | Krokopeli |
| Roerdomp | Botaurus stellaris | Rodo |
| Woudaap | Ixobrychus minutus | Woudaap |
| Kwak | Nycticorax nycticorax | Kwak |
| Groene Reiger | Butorides virescens | GroeRei |
| Ralreiger | Ardeola ralloides | Ralrei |
| Koereiger | Bubulcus ibis (1996) | Koerei |
| Blauwe Reiger | Ardea cinerea | Blar |
| Purperreiger | Ardea purpurea | Pur |
| Grote Zilverreiger | Ardea alba (1984) | Grote Zil |
| Kleine Zilverreiger | Egretta garzetta (1978) | Kleine Zil |
| Lepelaar | Platalea leucorodia | Löffler |
| Zwarte Ibis | Plegadis falcinellus (1999) | Zwibis |
| Jan-van-gent | Morus bassanus | Jan |
| Dwergaalscholver | Phalacrocorax pygmeus | Dwali |
| Kuifaalscholver | Phalacrocorax aristotelis | Kali |
| Aalscholver | Phalacrocorax carbo | Ali |
| Griel | Burhinus oedicnemus (2008) | Griel |
| Scholekster | Haematopus ostralegus | Schollie |
| Steltkluut | Himantopus himantopus | Stekl |
| Kluut | Recurvirostra avosetta | Kluut |
| Zilverplevier | Pluvialis squatarola | Zipl |
| Goudplevier | Pluvialis apricaria | Gopl |
| Amerikaanse Goudplevier | Pluvialis dominica | Amgopl |
| Aziatische Goudplevier | Pluvialis fulva | Azgopl |
| Morinelplevier | Charadrius morinellus | Mori |
| Killdeerplevier | Charadrius vociferus | Kipl |
| Bontbekplevier | Charadrius hiaticula | Bopl |
| Kleine Plevier | Charadrius dubius | Klepl |
| Steppekievit | Vanellus gregarius | Stékiev |
| Witstaartkievit | Vanellus leucurus | Wistakiev |
| Kievit | Vanellus vanellus | Kiev |
| Kaspische Plevier | Anarhynchus asiaticus | Kapl |
| Woestijnplevier | Anarhynchus leschenaultii | Woepl |
| Strandplevier | Anarhynchus alexandrinus | Strapl |
| Bartrams Ruiter | Bartramia longicauda | Baru |
| Regenwulp | Numenius phaeopus | Rewu |
| Wulp | Numenius arquata | Wulp |
| Grutto | Limosa limosa | Grut |
| Rosse Grutto | Limosa lapponica | Rosse grut |
| Steenloper | Arenaria interpres | Stelo |
| Grote Kanoet | Calidris tenuirostris | Grote Knoet |
| Kanoet | Calidris canutus | Knoet |
| Kemphaan | Calidris pugnax | Kemp |
| Siberische Strandloper | Calidris acuminata | Sibstralo |
| Breedbekstrandloper | Calidris falcinellus (2002) | Breedbek |
| Krombekstrandloper | Calidris ferruginea | Krombek |
| Steltstrandloper | Calidris himantopus | Stestralo |
| Roodkeelstrandloper | Calidris ruficollis | Rokestralo |
| Taigastrandloper | Calidris subminuta | Taistralo |
| Temmincks Strandloper | Calidris temminckii | Temminck |
| Drieteenstrandloper | Calidris alba | Drieteen |
| Bonte Strandloper | Calidris alpina | Bontje |
| Paarse Strandloper | Calidris maritima | Pastralo |
| Bairds Strandloper | Calidris bairdii | Bairds |
| Kleine Strandloper | Calidris minuta | Klestralo |
| Bonapartes Strandloper | Calidris fuscicollis | Bona |
| Blonde Ruiter | Calidris subruficollis (2014) | Bloru |
| Gestreepte Strandloper | Calidris melanotos (1999) | Streep |
| Grijze Strandloper | Calidris pusilla | Grijstralo |
| Grote Franjepoot | Phalaropus tricolor | Grote frapo |
| Grauwe Franjepoot | Phalaropus lobatus | Grauwe frapo |
| Rosse Franjepoot | Phalaropus fulicarius | Rosse frapo |
| Terekruiter | Xenus cinereus (2014) | Terek |
| Oeverloper | Actitis hypoleucos | Oelo |
| Amerikaanse Oeverloper | Actitis macularius | Amoelo |
| Witgat | Tringa ochropus | Wiga |
| Amerikaanse Bosruiter | Tringa solitaria | Amboru |
| Siberische Grijze Ruiter | Tringa brevipes | Sibgrijru |
| Zwarte Ruiter | Tringa erythropus | Zwaru |
| Grote Geelpootruiter | Tringa melanoleuca | Grote Geelpoot |
| Groenpootruiter | Tringa nebularia | Groenpoot |
| Kleine Geelpootruiter | Tringa flavipes | Kleine Geelpoot |
| Poelruiter | Tringa stagnatilis (1992) | Poelie |
| Bosruiter | Tringa glareola | Boru |
| Tureluur | Tringa totanus | Turel |
| Bokje | Lymnocryptes minimus | Bogh |
| Grote Grijze Snip | Limnodromus scolopaceus | Grogrijsni |
| Houtsnip | Scolopax rusticola | Housni |
| Watersnip | Gallinago gallinago | Wasni |
| Poelsnip | Gallinago media | Poesni |
| Vorkstaartplevier | Glareola pratincola | Vopl |
| Oosterse Vorkstaartplevier | Glareola maldivarum | Ovopl |
| Steppevorkstaartplevier | Glareola nordmanni | Stevopl |
| Renvogel | Cursorius cursor | Revo |
| Papegaaiduiker | Fratercula arctica | Papduiker |
| Zwarte Zeekoet | Cepphus grylle (2006) | Zwazeekoet |
| Alk | Alca torda | Alk |
| Kleine Alk | Alle alle | Klalk |
| Kortbekzeekoet | Uria lomvia | Kortbek |
| Zeekoet | Uria aalge | Zeekoet |
| Kleinste Jager | Stercorarius longicaudus (1992) | Kleinste |
| Kleine Jager | Stercorarius parasiticus | Kleja |
| Middelste Jager | Stercorarius pomarinus | Mi-ja |
| Grote Jager | Stercorarius skua | Groja |
| Drieteenmeeuw | Rissa tridactyla | Drietemé |
| Ivoormeeuw | Pagophila eburnea | Ivomé |
| Vorkstaartmeeuw | Xema sabini | Vostamé |
| Dunbekmeeuw | Chroicocephalus genei | Dubemé |
| Kleine Kokmeeuw | Chroicocephalus philadelphia | Kleine Kok |
| Kokmeeuw | Chroicocephalus ridibundus | Komé |
| Dwergmeeuw | Hydrocoloeus minutus | Dwem |
| Ross' Meeuw | Rhodostethia rosea | Romé |
| Lachmeeuw | Larus atricilla | Lamé |
| Franklins Meeuw | Larus pipixcan | Framé |
| Zwartkopmeeuw | Larus melanocephalus | Zwam |
| Audouins Meeuw | Larus audouinii | Audouins |
| Reuzenzwartkopmeeuw | Larus ichthyaetus | Reuzenzwam |
| Stormmeeuw | Larus canus | Stómé |
| Ringsnavelmeeuw | Larus delawarensis | Risnamé |
| Kleine Mantelmeeuw | Larus fuscus | Kleine Mantel |
| Zilvermeeuw | Larus argentatus | Zilver |
| Geelpootmeeuw | Larus michahellis | Geelpoot |
| Pontische Meeuw | Larus cachinnans (1997) | Pont |
| Thayers Meeuw | Larus thayeri | Thamé |
| Kleine Burgemeester | Larus glaucoides (1997) | Kleine Bur |
| Grote Burgemeester | Larus hyperboreus | Grote Bur |
| Grote Mantelmeeuw | Larus marinus | Grote Mantel |
| Bonte Stern | Onychoprion fuscatus | Bosté |
| Brilstern | Onychoprion anaethetus | Bristé |
| Dwergstern | Sternula albifrons | Dwesté |
| Lachstern | Gelochelidon nilotica (1992) | Lasté |
| Reuzenstern | Hydroprogne caspia | Reusté |
| Witwangstern | Chlidonias hybrida (1995) | Witwang |
| Witvleugelstern | Chlidonias leucopterus (1984) | Witvleugel |
| Zwarte Stern | Chlidonias niger | Zwasté |
| Dougalls Stern | Sterna dougallii | Dougalls |
| Visdief | Sterna hirundo | Diefje |
| Noordse Stern | Sterna paradisaea | Nosté |
| Forsters Stern | Sterna forsteri | Fosté |
| Amerikaanse Grote Stern | Sterna acuflavida | Amgrosté |
| Grote Stern | Sterna sandvicensis | Grosté |
| Visarend | Pandion haliaetus | Visa |
| Grijze Wouw | Elanus caeruleus | GrijWouw |
| Wespendief | Pernis apivorus | Wesp |
| Aasgier | Neophron percnopterus | Aagie |
| Slangenarend | Circaetus gallicus (2011) | Sla-a |
| Vale Gier | Gyps fulvus | Vagie |
| Monniksgier | Aegypius monachus | Mogie |
| Schreeuwarend | Aquila pomarina | Schre-a |
| Bastaardarend | Aquila clanga | Ba-a |
| Steppearend | Aquila nipalensis | Stepa |
| Spaanse Keizerarend | Aquila adalberti | Spa-kei-a |
| Keizerarend | Aquila heliaca | Kei-a |
| Steenarend | Aquila chrysaetos | Ste-a |
| Havikarend | Aquila fasciata | Ha-a |
| Dwergarend | Aquila pennata | Dwe-a |
| Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus | Bruki |
| Blauwe Kiekendief | Circus cyaneus | Blaki |
| Steppekiekendief | Circus macrourus (2011) | Steki |
| Grauwe Kiekendief | Circus pygargus | Graki |
| Sperwer | Accipiter nisus | Sperwâh |
| Havik | Accipiter gentilis | Havik |
| Zeearend | Haliaeetus albicilla | Zee-a |
| Rode Wouw | Milvus milvus | RoWouw |
| Zwarte Wouw | Milvus migrans | Zwouw |
| Ruigpootbuizerd | Buteo lagopus | RPB |
| Buizerd | Buteo buteo | Bu |
| Arendbuizerd | Buteo rufinus | Abu |
| Kerkuil | Tyto alba | Ke-u |
| Sperweruil | Surnia ulula | Spe-u |
| Dwerguil | Glaucidium passerinum | Dwe-u |
| Steenuil | Athene vidalii | Ste-u |
| Ruigpootuil | Aegolius funereus | Ruipó-u |
| Dwergooruil | Otus scops | Dwe-o-u |
| Ransuil | Asio otus | Ra-u |
| Velduil | Asio flammeus | Ve-u |
| Bosuil | Strix aluco | Bo-u |
| Sneeuwuil | Bubo scandiacus | Sne-u |
| Oehoe | Bubo bubo (2003) | Oehoe |
| Hop | Upupa epops | Hop |
| Bijeneter | Merops apiaster (1992) | Bij-e |
| Groene Bijeneter | Merops persicus | Groebij-e |
| Scharrelaar | Coracias garrulus | Scharrel |
| IJsvogel | Alcedo atthis | IJvo |
| Bandijsvogel | Megaceryle alcyon | Ba-ijvo |
| Draaihals | Jynx torquilla | Draaier |
| Grijskopspecht | Picus canus | Grijkospé |
| Groene Specht | Picus viridis | Groespé |
| Zwarte Specht | Dryocopus martius | Zwaspé |
| Middelste Bonte Specht | Dendropicos medius (1997) | Mibo |
| Grote Bonte Specht | Dendrocopos major | Grobo |
| Kleine Bonte Specht | Dryobates minor | Kleibo |
| Kleine Torenvalk | Falco naumanni | Kletova |
| Torenvalk | Falco tinnunculus | Tova |
| Roodpootvalk | Falco vespertinus (1978) | Ropova |
| Eleonora's Valk | Falco eleonorae | Eleova |
| Smelleken | Falco columbarius | Smel |
| Boomvalk | Falco subbuteo | Bova |
| Giervalk | Falco rusticolus | Gieva |
| Slechtvalk | Falco peregrinus | Sléva |
| Roodoogvireo | Vireo olivaceus | Ro-ovi |
| Wielewaal | Oriolus oriolus | Wiewa |
| Bruine Klauwier | Lanius cristatus | Brukla |
| Grauwe Klauwier | Lanius collurio | Grakla |
| Turkestaanse Klauwier | Lanius phoenicuroides | Turkestaan |
| Daurische Klauwier | Lanius isabellinus | Daukla |
| Langstaartklauwier | Lanius schach | Lastakla |
| Kleine Klapekster | Lanius minor | Kleine Klap |
| Klapekster | Lanius excubitor | Klap |
| Steppeklapekster | L l pallidirostris | Steppeklap |
| Roodkopklauwier | Lanius senator (2003) | Rokokla |
| Ekster | Pica pica | Ekster |
| Gaai | Garrulus glandarius | Gaai |
| Notenkraker | Nucifraga caryocatactes (1978) | Nokra |
| Kauw | Corvus monedula | Kauw |
| Daurische Kauw | Corvus dauuricus | Daukau |
| Roek | Corvus frugilegus | Roek |
| Zwarte Kraai | Corvus corone | Zwakra |
| Bonte Kraai | Corvus cornix | Bokra |
| Raaf | Corvus corax | Raaf |
| Goudhaan | Regulus regulus | Goha |
| Vuurgoudhaan | Regulus ignicapilla | Vugo |
| Buidelmees | Remiz pendulinus (1988) | Bumé |
| Pimpelmees | Cyanistes caeruleus | Pimé |
| Koolmees | Parus major | Komé |
| Kuifmees | Lophophanes cristatus | Kuimé |
| Zwarte Mees | Periparus ater | Zwamé |
| Matkop | Poecile montanus | MaKo |
| Glanskop | Poecile palustris | GlaKo |
| Baardman | Panurus biarmicus | Baardman |
| Boomleeuwerik | Lullula arborea | Boomleeuw |
| Veldleeuwerik | Alauda arvensis | Vleeuw |
| Kuifleeuwerik | Galerida cristata | Kuifleeuw |
| Strandleeuwerik | Eremophila flava | Strandleeuw |
| Kortteenleeuwerik | Calandrella brachydactyla | Kortteen |
| Kalanderleeuwerik | Melanocorypha calandra | Kalander |
| Oeverzwaluw | Riparia riparia | Oevertje |
| Rotszwaluw | Ptyonoprogne rupestris | Rozwa |
| Boerenzwaluw | Hirundo rustica | Boertje |
| Huiszwaluw | Delichon urbicum | Huisje |
| Roodstuitzwaluw | Cecropis daurica (2004) | Roodstuit |
| Cetti's Zanger | Cettia cetti (2003) | Cetti's |
| Staartmees | Aegithalos caudatus | Stamé |
| Kroonboszanger | Phylloscopus coronatus | Krobo |
| Swinhoes Boszanger | Phylloscopus plumbeitarsus | Swibo |
| Grauwe Fitis | Phylloscopus trochiloides (2014) | Grafi |
| Noordse Boszanger | Phylloscopus borealis | Nobo |
| Pallas' Boszanger | Phylloscopus proregulus (1996) | Pabo |
| Bladkoning | Phylloscopus inornatus (1988) | Blako |
| Humes Bladkoning | Phylloscopus humei | Humes |
| Raddes Boszanger | Phylloscopus schwarzi | Rabo |
| Bruine Boszanger | Phylloscopus fuscatus (2011) | Brubo |
| Bergfluiter | Phylloscopus bonelli | Befl |
| Balkanbergfluiter | Phylloscopus orientalis | Babefl |
| Fluiter | Phylloscopus sibilatrix | Fluitâh |
| Tjiftjaf | Phylloscopus collybita | Tjif |
| Siberische Tjiftjaf | Phylloscopus tristis (2011) | Sibtjif |
| Iberische Tjiftjaf | Phylloscopus ibericus | Ibtjif |
| Fitis | Phylloscopus trochilus | Fietje |
| Zwartkop | Sylvia atricapilla | Zwako |
| Tuinfluiter | Sylvia borin | Tufl/Tuflu |
| Afrikaanse Woestijngrasmus | Sylvia deserti | Af-woegramu |
| Woestijngrasmus | Sylvia nana | Woegramu |
| Sperwergrasmus | Sylvia nisoria (1992) | Sperrie |
| Siberische Braamsluiper | S a blythi | Sibraslu |
| Braamsluiper | Sylvia curruca | Braslu |
| Westelijke Orpheusgrasmus | Sylvia hortensis | Westelijke Orpheus |
| Kleine Zwartkop | Sylvia melanocephala | Kleizwako |
| Westelijke Baardgrasmus | Sylvia inornata | Webagramu |
| Balkanbaardgrasmus | Sylvia cantillans | Babagramu |
| Grasmus | Sylvia communis | Gramu |
| Brilgrasmus | Sylvia conspicillata | Brigramu |
| Provençaalse Grasmus | Sylvia undata | Provençaal |
| Siberische Sprinkhaanzanger | Locustella certhiola | Sibsprink |
| Kleine Sprinkhaanzanger | Locustella lanceolata | Klespri |
| Sprinkhaanzanger | Locustella naevia | Sprink |
| Krekelzanger | Locustella fluviatilis (2014) | Kreza |
| Snor | Locustella luscinioides | Snor |
| Kleine Spotvogel | Iduna caligata | Klespo |
| Sykes' Spotvogel | Iduna rama | Sykes' |
| Spotvogel | Hippolais icterina | Spovo |
| Orpheusspotvogel | Hippolais polyglotta (2004) | Ospovo |
| Grote Karekiet | Acrocephalus arundinaceus | Grote Kar |
| Veldrietzanger | Acrocephalus agricola | Veldriet |
| Struikrietzanger | Acrocephalus dumetorum | Struikriet |
| Bosrietzanger | Acrocephalus palustris | Bosriet |
| Kleine Karekiet | Acrocephalus scirpaceus | Kleine Kar |
| Waterrietzanger | Acrocephalus paludicola (1992) | Warieza |
| Rietzanger | Acrocephalus schoenobaenus | Rieza |
| Zwartkoprietzanger | Acrocephalus melanopogon | Zwakorieza |
| Graszanger | Cisticola juncidis (2000) | Graza |
| Pestvogel | Bombycilla garrulus | Pevo |
| Rotskruiper | Tichodroma muraria | Rokru |
| Boomklever | Sitta europaea | Bokl |
| Taigaboomkruiper | Certhia familiaris (1994) | Taibo |
| Boomkruiper | Certhia brachydactyla | Bokru |
| Winterkoning | Troglodytes troglodytes | Wiko |
| Spotlijster | Mimus polyglottos | Spolij |
| Daurische Spreeuw | Agropsar sturninus | Dauspr |
| Roze Spreeuw | Pastor roseus (2002) | Rospr |
| Spreeuw | Sturnus vulgaris | Spreeuw |
| Waterspreeuw | Cinclus cinclus | Waspr |
| Goudlijster | Zoothera aurea | Goldl |
| Siberische Lijster | Geokichla sibirica | Sibl |
| Beflijster | Turdus torquatus | Befje |
| Merel | Turdus merula | Merèl |
| Vale Lijster | Turdus obscurus | Valij |
| Bruine Lijster | Turdus eunomus | Bruinl |
| Zwartkeellijster | Turdus atrogularis | Zwakl |
| Kramsvogel | Turdus pilaris | Kram |
| Zanglijster | Turdus philomelos | Zangl |
| Koperwiek | Turdus iliacus | Koper |
| Grote Lijster | Turdus viscivorus | Grol |
| Roodborstlijster | Turdus migratorius | Robolij |
| Rosse Waaierstaart | Cercotrichas galactotes | Rowa |
| Grauwe Vliegenvanger | Muscicapa striata | Gravl |
| Roodborst | Erithacus rubecula | Robo |
| Perzische Roodborst | Irania gutturalis | Perobo |
| Noordse Nachtegaal | Luscinia luscinia (2011) | Nona |
| Nachtegaal | Luscinia megarhynchos | Naga |
| Blauwborst | Luscinia svecicaB | Blabo |
| Roodkeelnachtegaal | Calliope calliope | Rokenaga |
| Blauwstaart | Tarsiger cyanurus | Blasta |
| Kleine Vliegenvanger | Ficedula parva (1978) | Klevl |
| Withalsvliegenvanger | Ficedula albicollis | Wihavliva |
| Bonte Vliegenvanger | Ficedula hypoleuca | Bovje |
| Zwarte Roodstaart | Phoenicurus ochruros | Zwarosta |
| Gekraagde Roodstaart | Phoenicurus phoenicurus | Kraagje |
| Rode Rotslijster | Monticola saxatilis | Rode Rots |
| Blauwe Rotslijster | Monticola solitarius | Blauwe Rots |
| Paapje | Saxicola rubetra | Päpchen |
| Aziatische Roodborsttapuit | Saxicola maurus | Maura |
| Stejnegers Roodborsttapuit | Saxicola stejnegeri | Steneger |
| Roodborsttapuit | Saxicola rubicola | Robotap |
| Tapuit | Oenanthe oenanthe | Tapuit |
| Izabeltapuit | Oenanthe isabellina | Izabel |
| Woestijntapuit | Oenanthe deserti | Woetap |
| Westelijke Blonde Tapuit | Oenanthe hispanica | Weblo |
| Oostelijke Blonde Tapuit | Oenanthe melanoleuca | Oblo |
| Bonte Tapuit | Oenanthe pleschanka | Bontap |
| Alpenheggenmus | Prunella collaris | Ahemu |
| Heggenmus | Prunella modularis | Hemu |
| Bergheggenmus | Prunella montanella | Behemu |
| Huismus | Passer domesticus | Humu |
| Spaanse Mus | Passer hispaniolensis | Spamu |
| Ringmus | Passer montanus | Rimu |
| Engelse Kwikstaart | Motacilla flavissima | Engkwi |
| Gele Kwikstaart | Motacilla flava | Gekwi |
| Noordse Kwikstaart | Motacilla thunbergi | Nokwi |
| Witkeelkwikstaart | Motacilla cinereocapilla | Wikekwi |
| Balkankwikstaart | Motacilla feldegg | Bakwi |
| Citroenkwikstaart | Motacilla citreola | Cikwi |
| Grote Gele Kwikstaart | Motacilla cinerea | Grogekwi |
| Witte Kwikstaart | Motacilla alba | Wikwi |
| Rouwkwikstaart | Motacilla yarrellii | Rouwkwi |
| Grote Pieper | Anthus richardi (1988) | Gropi |
| Mongoolse Pieper | Anthus godlewskii | Mopi |
| Duinpieper | Anthus campestris | Dupi |
| Siberische Boompieper | Anthus hodgsoni (2014) | Sibopi |
| Boompieper | Anthus trivialis | Bopi |
| Graspieper | Anthus pratensis | Grapi |
| Roodkeelpieper | Anthus cervinus (1991) | Rokepi |
| Oeverpieper | Anthus petrosus | Oepi |
| Waterpieper | Anthus spinoletta | Wapi |
| Keep | Fringilla montifringilla | Keep |
| Vink | Fringilla coelebs | Vink |
| Appelvink | Coccothraustes coccothraustes | Avi |
| Roodmus | Erythrina erythrina (1991) | Romu |
| Haakbek | Pinicola enucleator | Haakbek |
| Goudvink | Pyrrhula pyrrhula | Govi |
| Woestijnvink | Bucanetes githagineus | Woevi |
| Groenling | Chloris chloris | Groeli |
| Kneu | Linaria cannabina | Kneu |
| Frater | Linaria flavirostris | Frater |
| Kleine Barmsijs | Acanthis cabaret | Kleine Barm |
| Grote Barmsijs | Acanthis flammea | Grote Barm |
| Witstuitbarmsijs | Acanthis hornemanni (2014) | Witstuitbarm |
| Witbandkruisbek | Loxia leucoptera (2014) | Wibakrube |
| Kruisbek | Loxia curvirostra | Krube |
| Grote Kruisbek | Loxia pytyopsittacus (2012) | Grokrube |
| Putter | Carduelis carduelis | Putter |
| Europese Kanarie | Serinus serinus | Euro |
| Sijs | Spinus spinus | Sijs |
| Sneeuwgors | Plectrophenax nivalis | Snego |
| IJsgors | Calcarius lapponicus | IJgo |
| Indigogors | Passerina cyanea | Indigo |
| Zanggors | Melospiza melodia | Zago |
| Witkruingors | Zonotrichia leucophrys | Wikruigo |
| Witkeelgors | Zonotrichia albicollis | Wikego |
| Grijze Junco | Junco hyemalis | Junco |
| Bruinkopgors | Emberiza bruniceps | Brukogo |
| Zwartkopgors | Emberiza melanocephala | Zwakogo |
| Grauwe Gors | Emberiza calandra | Grago |
| Grijze Gors | Emberiza cia | Grijgo |
| Steenortolaan | Emberiza buchanani | Storto |
| Bruinkeelortolaan | Emberiza caesia | Brorto |
| Ortolaan | Emberiza hortulana | Orto |
| Cirlgors | Emberiza cirlus | Cigo |
| Geelgors | Emberiza citrinella | Gego |
| Witkopgors | Emberiza leucocephalos | Wikogo |
| Rietgors | Emberiza schoeniclus | Rigo |
| Wilgengors | Emberiza aureola | Wigo |
| Rosse Gors | Emberiza rutila | Rogo |
| Geelbrauwgors | Emberiza chrysophrys | Gebrago |
| Dwerggors | Emberiza pusilla (2003) | Dwego |
| Bosgors | Emberiza rustica (2008) | Bogo |
| Maskergors | Emberiza spodocephala | Mago |
| Glanstroepiaal | Quiscalus quiscula | Glanstroep |
| Geelkoptroepiaal | Xanthocephalus xanthocephalus | Geelkoptroep |
| Baltimoretroepiaal | Icterus galbula | Baltroep |
| Noordse Waterlijster | Parkesia noveboracensis | Nowali |
| Mirtezanger | Setophaga coronata | Mirza |
Toevoegingen
| Soort | Wetenschappelijke naam | Afkorting |
|---|---|---|
| Balkanvliegenvanger | Ficedula semitorquata | Bavje |